Jumat, 03 Januari 2014

TARIF DAKOTA CARGO YOGYAKARTA

DAFTAR TARIF DAKOTA CARGO DARI YOGYAKARTA
JL.SUGENG JERONI 79 YOGYAKARTA
0274389133

TARIF REGULER

No Tujuan 1-5 kg Kgs No Tujuan 1-5 kg kgs
1 BANDUNG 25000 1100 46 PURWOKERTO 20000 800
2 BLITAR 25000 1500 47 PURWOREJO 15000 800
3 BANYUWANGI 25000 1100 48 SALATIGA 20000 800
4 BEKASI 25000 1100 49 SEMARANG 20000 800
5 BOGOR 25000 1100 50 SERANG 35000 1700
6 BOYOLALI 35000 1300 51 SIDOARJO 25000 1100
7 CIANJUR 35000 1700 52 SOLO 20000 800
8 CIBINONG 35000 1500 53 SRAGEN 35000 1200
9 CILACAP 25000 1100 54 SUKABUMI 25000 1100
10 CILEUNGSI 35000 1500 55 SURABAYA 25000 1100
11 CIMAHI 50000 1500 56 TANGERANG 25000 1100
12 CIREBON 25000 1100 57 TASIKMALAYA 25000 1100
13 DEMAK 35000 1300 58 TEGAL 20000 800
14 DENPASAR 30000 1800 59 TEMANGGUNG 25000 1100
15 DEPOK 35000 1500 60 WANGON 25000 1100
16 GARUT 35000 1500 61 WONOSOBO 25000 1100
17 GIANYAR 40000 2500 62 BANDARLAMPUNG 50000 2750
18 GOMBONG 35000 1500 63 PALEMBANG 50000 2750
19 GRESIK 35000 1500 64 PEKANBARU 75000 4000
20 INDRAMAYU 25000 1500 65 MEDAN 75000 4500
21 JAKARTA 25000 1100 66 PADANG 75000 4500
22 JEMBER 25000 1100 67 BENGKULU 75000 4500
23 JEPARA 35000 1500 68 JAMBI 75000 4500
24 JOMBANG 25000 1100 69 BUMIAYU 25000 1100
25 JUANA 35000 1200 70 CIKARANG 35000 1500
26 KARAWANG 35000 1500
27 KARATASURA 35000 1300
28 KEBUMEN 20000 800
29 KEDIRI 25000 1100
.
30 KENDAL 25000 1300
31 KLATEN 35000 800
.
32 KUDUS 25000 1100
33 KUTA 40000 2500
34 KUTOARJO 35000 1300
35 LAMONGAN 35000 1500
36 MADIUN 25000 1100
37 MAGELANG 20000 800
38 MALANG 25000 1100
39 NGANJUK 20000 1500
40 NGAWI 35000 1500
41 PACITAN 35000 1500
42 PARAKAN 25000 1100
43 PASURUAN 25000 1100
44 PEKALONGAN 20000 800
45 PEMALANG 35000 1500



  1. tariff atau harga tersebut adalah dari Yogyakarta (dalam rupiah/rp)
  2. paket pengiriman di antar sampai tujuan (dalam kota)
  3. waktu pengiriman untuk wilayah jawa sekitar 3-4 hari
  4. waktu pengiriman untuk wilayah sumatera adalah 7-10 hari.
  5. pengiriman barang cair dikenakan biaya tambahan packing kayu, berat total akan dihitung kemudian.

2 komentar:

  1. Balasan
    1. itu tarif 2013, tapi masih valid, kalaupun ada perubahan gak terlalu signifikan. masih bisa dijadikan patokan.

      Hapus