No. | Nama Bank | Kode Bank |
| PRIMA Debit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK AGRIS | 945 | |||||||||
2 | BANK ANDA | 088 | |||||||||
3 | BANK ANZ | 061 | |||||||||
4 | BANK ARTHA GRAHA | 037 | |||||||||
5 | BANK BCA SYARIAH | 536 | |||||||||
6 | BANK BJB | 110 | |||||||||
7 | BANK BJB SYARIAH | 425 | |||||||||
8 | BANK BNI | 009 | |||||||||
9 | BANK BPD DIY | 112 | |||||||||
10 | BANK BPD KALTIM | 124 | |||||||||
11 | BANK BRI SYARIAH | 422 | |||||||||
12 | BANK BTPN | 213 | |||||||||
13 | BANK BUKOPIN | 441 | |||||||||
14 | BANK BUMI ARTA | 076 | |||||||||
15 | BANK CENTRAL ASIA | 014 | |||||||||
16 | BANK CIMB NIAGA | 022 | |||||||||
17 | BANK COMMONWEALTH | 950 | |||||||||
18 | BANK CTBC | 949 | |||||||||
19 | BANK DKI | 111 | |||||||||
20 | BANK EKONOMI RAHARJA | 087 | |||||||||
21 | BANK HANA | 484 | |||||||||
22 | BANK INTERNATIONAL INDONESIA | 016 | |||||||||
23 | BANK JASA JAKARTA | 472 | |||||||||
24 | BANK JATENG | 113 | |||||||||
25 | BANK JATIM | 114 | |||||||||
26 | BANK KALBAR | 123 | |||||||||
27 | BANK MANDIRI | 008 | |||||||||
28 | BANK MANDIRI SYARIAH | 451 | |||||||||
29 | BANK MASPION | 157 | |||||||||
30 | BANK MAYAPADA | 097 | |||||||||
31 | BANK MEGA | 426 | |||||||||
32 | BANK MEGA SYARIAH | 506 | |||||||||
33 | BANK MUAMALAT | 147 | |||||||||
34 | BANK MUTIARA | 095 | |||||||||
35 | BANK NAGARI | 118 | |||||||||
36 | BANK NATIONAL NOBU | 503 | |||||||||
37 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 | |||||||||
38 | BANK OCBC NISP | 028 | |||||||||
39 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ | 042 | |||||||||
40 | BANK PAPUA | 132 | |||||||||
41 | BANK PERMATA | 013 | |||||||||
42 | BANK PUNDI INDONESIA | 558 | |||||||||
43 | BANK RABOBANK | 089 | |||||||||
44 | BANK RAKYAT INDONESIA | 002 | |||||||||
45 | BANK RIAU | 119 | |||||||||
46 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 | |||||||||
47 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | 523 | |||||||||
48 | BANK SBI INDONESIA | 498 | |||||||||
49 | BANK SINARMAS | 153 | |||||||||
50 | BANK SULSELBAR | 126 | |||||||||
51 | BANK SUMSELBABEL | 120 | |||||||||
52 | BANK SYARIAH BUKOPIN | 521 | |||||||||
53 | BANK TABUNGAN NEGARA | 200 | |||||||||
54 | BANK UOB INDONESIA | 023 | |||||||||
55 | BANK VICTORIA | 566 | |||||||||
56 | BANK VICTORIA SYARIAH | 405 | |||||||||
57 | BANK WINDU KENCANA | 036 |
Pamarsudi Mestuti Ing Tata Wicara. Salah satunggaling wadah kagem gladhi sesarengan wonten ing maneka warni adicara.
Rabu, 03 September 2014
KODE BANK UNTUK TRANSFER ANTAR REKENING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar